Para conocer como solicitar cada uno de los documentos, es indispensable consultar la respectiva guía en el apartado que corresponda según el estado académico actual y el nivel Licenciatura o Posgrado.
Alumna(o) personas con estado de "Inscrito a UEA", "Inscrito sin UEA" y "No Reinscrito"; Exalumna(o) personas con estado de "Baja Reglamentaria","Baja Definitiva" e "Interrupción de los estudios por más de seis trimestres consecutivos"; Egresada(o) persona que ya cubrió el 100% de los créditos con estado académico de "Créditos Cubiertos", o de "Egresado" o de "Titulado".
También se informa que existe un nuevo formato para solicitar credencial, certificado parcial y cualquiera de las constancias físicas, en la respectiva guía esta el enlace para descargarlo (debes ser llenado en computadora con Adobe).
Como parte del programa “UAM sustentable“, a partir del trimestre 24O las constancias serán en formato digital y solo algunos tipos de constancia se expedirán en forma impresa, para mayor información, consultar la siguiente tabla.
Documento | Contiene | Tipo | Costo | Nivel |
---|---|---|---|---|
Constancia UAM | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, estado académico, periodo del trimestre, periodo intertrimestral y vacacional, UEA inscritas, porcentaje de avance, promedio general y el registro SEP. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Constancia de Créditos | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, número de créditos contabilizados, número total de créditos del plan de estudios y porcentaje de avance. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Historia académica vigente sustituyendo equivalencias con grupo y promedio. | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, trimestre de incio de los estudios, listado de las calificaciones por trimestre con grupo y calificación, último trimestre de reinscripción, número de créditos contabilizados, número total de créditos del plan de estudios, porcentaje de avance y promedio general. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Beca TELMEX | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, estado académico, UEA inscritas, número de créditos contabilizados, porcentaje de avance, ubicación de trimestre, UEA acreditadas del último trimestre cursado con calificación, promedio del último trimestre cursado, promedio general, periodo del trimestre y periodo intertrimestral. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Constancia periodo intertrimestral | Matrícula, nombre completo, periodo intertrimestral (vacaciones) y periodo del siguiente trimestre lectivo. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Constancia vacaciones | Matrícula, nombre completo, división, plan de estudios, estado académico, periodo vacacional y texto mediante el cual se solicita que se aplique un descuento en transporte concesionado. | Digital | Sin Costo | Licenciatura |
Constancia para CONAHCYT (historial académico de estudios de posgrado) | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, estado académico, trimestre de incio de los estudios, listado de las UEA cursadas por trimestre con calificación, número de créditos contabilizados, porcentaje de avance | Digital | Sin Costo | Posgrado |
Constancia Única | Matrícula, nombre completo, plan de estudios, estado académico, trimestre de incio de los estudios, listado de las últimas UEA cursadas con trimestre y calificación, número de créditos contabilizados, porcentaje de avance, número de trimestres cursados y promedio general. | Digital | Sin Costo | Posgrado |
Constancia vacaciones | Matrícula, nombre completo, división, plan de estudios, estado académico, periodo vacacional y texto mediante el cual se solicita que se aplique un descuento en transporte concesionado. | Digital | Sin Costo | Posgrado |
Constancia para solicitar la carta de pasante ante profesiones (solo para alumnado inscrito al trimestre con UEA) | Dirigida a la Dirección General de Profesiones y contiene los datos requeridos académicos y personales. | Física | $ 1.00 Nacional $5.00 Extranjera(o) |
Licenciatura Posgrado |
Constancia para Economía | El alumnado que al cubrir los 429 créditos hayan obtenido un promedio minino equivalente a 9, podrán optar a partir de ese momento por la exención de la realización del trabajo de investigación requerido por las áreas de concentración. | Física | $ 1.00 Nacional $5.00 Extranjera(o) |
Licenciatura |
Constancia para pensión IMSS | Contiene los datos requeridos académicos y personales por lo que también sirve para otras instituciones como el ISSSTE. | Física | $ 1.00 Nacional $5.00 Extranjera(o) |
Licenciatura Posgrado |
Constancia para Migración | Contiene los datos requeridos académicos y personales para la renovación de la legal estancia. | Física | $5.00 Extranjera(o) | Licenciatura Posgrado |
Certificado parcial | Solo lo podrá tramitar la persona que NO han concluido el 100% de los créditos del respectivo plan de estudios. | Físico | 4.20 Nacional $21.00 Extranjera(o) |
Licenciatura Posgrado |
Primera reposición de credencial de alumna(o) de licenciatura o posgrado. | Se debe estar inscrito al trimestre con o sin UEA. | Física | Nacional $50.00 Extranjera(o) $90.00 |
Licenciatura Posgrado |
Segunda en adelante reposición de credencial de alumna(o) de licenciatura o posgrado. | Se debe estar inscrito al trimestre con o sin UEA. | Física | Nacional $100.00 Extranjera(o) $180.00 |
Licenciatura Posgrado |